Gebühren
Entgelte,Instrumentenmiete, Ermäßigungen (Auszug)
Schulgebührensatzung der Musikschule Lennestadt/Kirchhundem
Unterrichtsform | Tarif Kinder jährlich |
monatlich |
Tarif Erwachsene jährlich |
monatlich |
Elementarunterricht | ||||
Musikzwerge, Kinder ab dem 18. Mon. (45 min.) | 300,00 € | 25,00 € | ||
Musikalische Früherziehung (60 min.) | 324,00 € | 27,00 € | ||
Musikalische Grundausbildung (60 min.) | 360,00 € | 30,00 € | ||
Instrumental- und Vokalunterricht | ||||
Einzelunterricht (45 min.) | 1020,00 € | 85,00 € | 1740,00 € | 145,00 € |
Einzelunterricht (30 min.) | 780,00 € | 65,00 € | 1.440,00 € | 120,00 € |
Zweierunterricht mit 45 min. | 576,00 € | 48,00 € | 960,00 € | 80,00 € |
Gruppenunterricht ab 3 Schülern (60 min.) | 576,00 € | 48,00 € | 960,00 € | 80,00 € |
Für die in Berufsausbildung bzw. im Studium befindlichen Erwachsenen sind gegen jährliche Vorlage entsprechender Nachweise bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres die Tarife für Kinder und Jugendliche maßgebend.
Für das Entleihen von Instrumenten ist der Anschaffungswert maßgebend.
Mieten von Instrumenten | monatlich | jährlich |
Bis zu einem Anschaffungswert von 500,00 € | 12,00 € | 144,00 € |
Bis zu einem Anschaffungswert von 1.250,00 € | 15,00 € | 180,00 € |
Ab einem Anschaffungswert von 1.250,00 € | 17,00 € | 204,00 € |
Ermäßigungen | |
Sozialermäßigung | 50 % |
Geschwisterermäßigung: | |
zweites Kind | 25 % |
drittes Kind | 50 % |
weitere Kinder | 100 % |
Die Reihenfolge der zu ermäßigenden Beträge richtet sich nach der Höhe der Unterrichtsgebühr. Dabei wird die höchste Unterrichtsgebühr an die erste Stelle gesetzt.
Mehrfachermäßigungen
Leistungsabhängig 30 % für das zweite und jedes weitere Instrument.
Aufschläge
Das Schulgeld für Schüler aus fremden Musikschulgebieten wird um 50 % erhöht.